本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会提出。
本标准由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国保险行业协会。
本标准参与起草单位:中国法医学会。
本标准主要起草人:单鹏、方力、王勤、艾乐、卢志军、孙朋强、刘乃佳、李屹兰、李恒、李思明、 张琳、杨新文、苗景龙、倪长江、胡婷华、胡琴丽、殷瑾、黄春芳、黄荫善、章瑛、董向兵、韩鸥。
根据保险行业业务发展要求,制订本标准。
本标准制定过程中参照世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》(以下简称“ICF”)的理论 与方法,建立新的残疾标准的理论架构、术语体系和分类方法。
本标准制定过程中参考了国内重要的伤残评定标准,如《劳动能力鉴定,职工工伤与职业病致残等 级》、《道路交通事故受伤人员伤残评定》等, 符合国内相关的残疾政策,同时参考了国际上其他国家 地区的伤残分级原则和标准。
本标准建立了保险行业人身保险伤残评定和保险金给付比例的基础,各保险公司应根据自身的业务 特点,根据本标准的方法、内容和结构,开发保险产品,提供保险服务。
本标准规定了意外险产品或包括意外责任的保险产品中伤残程度的评定等级以及保险金给付比例 的原则和方法,用于评定由于意外伤害因素引起的伤残程度。本标准规定了功能和残疾的分类和分级, 将人身保险伤残程度划分为一至十级,最重为第一级,最轻为第十级,与人身保险伤残程度等级相对应 的保险金给付比例分为十档,伤残程度第一级对应的保险金给付比例为100%,伤残程度第十级对应的 保险金给付比例为10%,每级相差10%。
本标准参照ICF有关功能和残疾的分类理论与方法,建立“神经系统的结构和精神功能”、“眼,耳和 有关的结构和功能” 、“发声和言语的结构和功能” 、“心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能” 、“消化、 代谢和内分泌系统有关的结构和功能”、“泌尿和生殖系统有关的结构和功能”、“神经肌肉骨骼和运动有 关的结构和功能”和“皮肤和有关的结构和功能” 8大类,共281项人身保险伤残条目。
附录A详细说明了本标准的编码规则,附录B对本标准中涉及的结构、功能代码进行了罗列。
下列术语和定义适用于本文件。 2.1
伤残 disability
因意外伤害损伤所致的人体残疾。 2.2
身体结构 body structure
身体的解剖部位,如器官、肢体及其组成部分。 2.3
身体功能 body function 身体各系统的生理功能。
评定伤残时,应根据人体的身体结构与功能损伤情况确定所涉及的伤残类别。
应根据伤残情况,在同类别伤残下,确定伤残等级。
应根据伤残等级对应的百分比,确定保险金给付比例。
当同一保险事故造成两处或两处以上伤残时,应首先对各处伤残程度分别进行评定,如果几处伤残 等级不同,以最重的伤残等级作为最终的评定结论;如果两处或两处以上伤残等级相同,伤残等级在原 评定基础上最多晋升一级,最高晋升至第一级。同一部位和性质的伤残,不应采用本标准条文两条以上 或者同一条文两次以上进行评定。
注:本标准中“ 以上 ”均包括本数值或本部位,下同。
4.1.1 脑膜的结构损伤
表1
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
外伤性脑脊液鼻漏或耳漏 | 10 级 | s130.188 |
4.1.2 脑的结构损伤,智力功能障碍
表2
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
颅脑损伤导致极度智力缺损(智商小于等于 20),日常生活完全不能自理, 处于完全护理依赖状态 | 1 级 | s110.488;b117.4, b198.4 |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于 34),日常生活需随时有人帮 助才能完成,处于完全护理依赖状态 | 2 级 | s110.388;b117.3, b198.3Z |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于 34),不能完全独立生活,需 经常有人监护,处于大部分护理依赖状态 | 3 级 | s110.388;b117.3, b198.3 |
颅脑损伤导致中度智力缺损(智商小于等于49),日常生活能力严重受限, 间或需要帮助,处于大部分护理依赖状态 | 4 级 | s110.288;b117.2, b198.2 |
表注:①护理依赖:应用“基本日常生活活动能力 ”的丧失程度来判断护理依赖程度。
②基本日常生活活动是指:(1)穿衣:自己能够穿衣及脱衣;(2)移动:自己从一个房间到另一个房间;(3) 行动:自己上下床或上下轮椅;(4)如厕:自己控制进行大小便;(5)进食:自己从已准备好的碗或碟中取食物放入 口中;(6)洗澡: 自己进行淋浴或盆浴。
③护理依赖的程度分三级:(1)完全护理依赖指生活完全不能自理,上述六项基本日常生活活动均需护理者;(2) 大部分护理依赖指生活大部不能自理,上述六项基本日常生活活动中三项或三项以上需要护理者;(3)部分护理依赖 指部分生活不能自理,上述六项基本日常生活活动中一项或一项以上需要护理者。
4.1.3 意识功能障碍
意识功能是指意识和警觉状态下的一般精神功能,包括清醒和持续的觉醒状态。本标准中的意识功 能障碍是指颅脑损伤导致植物状态。
表 3
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
颅脑损伤导致植物状态 | 1 级 | b110.4 |
表注:植物状态指由于严重颅脑损伤造成认知功能丧失,无意识活动,不能执行命令,保持自主呼吸和血压,有睡眠- 醒觉周期,不能理解和表达语言,能自动睁眼或刺激下睁眼,可有无目的性眼球跟踪运动,丘脑下部及脑干功能基本 保存。
4.2.1 眼球损伤或视功能障碍
视功能是指与感受存在的光线和感受视觉刺激的形式、大小、形状和颜色等有关的感觉功能。本标 准中的视功能障碍是指眼盲目或低视力。
表 4
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双侧眼球缺失 | 1 级 | s220.413 |
一侧眼球缺失 | 7 级 | s220.411/2 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目 5 级 | 1 级 | s220.411/2, b210.4Z2/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目 4 级 | 2 级 | s220.411/2, b210.42/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目 3 级 | 3 级 | s220.411/2, b210.32/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力 2 级 | 4 级 | s220.411/2, b210.22/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼低视力 1 级 | 5 级 | s220.411/2, b210.1X2/1 |
表注:①视力和视野
表 5
级别 | 低视力及盲目分级标准 | ||
最好矫正视力 | |||
最好矫正视力低于 | 最低矫正视力等于或优于 | ||
低视力 | 1 | 0.3 | 0.1 |
2 | 0.1 | 0.05(三米指数) | |
盲目 | 3 | 0.05 | 0.02(一米指数) |
4 | 0.02 | 光感 | |
5 | 无光感 |
如果中心视力好而视野缩小,以中央注视点为中心,视野直径小于 20°而大于 10°者为盲目 3 级;如直径小于 10°者 为盲目 4 级。
本标准视力以矫正视力为准,经治疗而无法恢复者。
②视野缺损指因损伤导致眼球注视前方而不转动所能看到的空间范围缩窄,以致难以从事正常工作、学习或其 他活动。
下同。
4.2.2 视功能障碍
除眼盲目和低视力外,本标准中的视功能障碍还包括视野缺损。
表 6
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双眼盲目 5 级 | 2 级 | b210.4Z3 |
双眼视野缺损,直径小于 5° | 2 级 | b2101.4Z3 |
双眼盲目大于等于 4 级 | 3 级 | b210.43 |
双眼视野缺损,直径小于 10° | 3 级 | b2101.43 |
双眼盲目大于等于 3 级 | 4 级 | b210.33 |
双眼视野缺损,直径小于 20° | 4 级 | b2101.33 |
双眼低视力大于等于 2 级 | 5 级 | b210.23 |
双眼低视力大于等于 1 级 | 6 级 | b210.1X3 |
双眼视野缺损,直径小于 60° | 6 级 | b2101.23 |
续表 6
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
一眼盲目 5 级 | 7 级 | b210.4Z1/2 |
一眼视野缺损,直径小于 5° | 7 级 | b2101.4Z1/2 |
一眼盲目大于等于 4 级 | 8 级 | b210.41/2 |
一眼视野缺损,直径小于 10° | 8 级 | b2101.41/2 |
一眼盲目大于等于 3 级 | 9 级 | b210.31/2 |
一眼视野缺损,直径小于 20° | 9 级 | b2101.31/2 |
一眼低视力大于等于 1 级 | 10 级 | b210.1X1/2 |
一眼视野缺损,直径小于 60° | 10 级 | b2101.21/2 |
4.2.3 眼球的晶状体结构损伤
表7
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
外伤性白内障 | 10 级 | s2204.188;b210.1 |
表注:外伤性白内障:凡未做手术者,均适用本条;外伤性白内障术后遗留相关视功能障碍,参照有关条款评定伤残 等级。
4.2.4 眼睑结构损伤
表8
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双侧眼睑外翻 | 8 级 | s2301.863 |
双侧眼睑闭合不全 | 8 级 | s2301.853 |
双侧眼睑显著缺损 | 8 级 | s2301.323 |
一侧眼睑显著缺损 | 9 级 | s2301.321/2 |
一侧眼睑外翻 | 9 级 | s2301.861/2 |
一侧眼睑闭合不全 | 9 级 | s2301.851/2 |
表注:眼睑显著缺损指闭眼时眼睑不能完全覆盖角膜。
4.2.5 耳廓结构损伤或听功能障碍
听功能是指与感受存在的声音和辨别方位、音调、音量和音质有关的感觉功能。 表 9
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双耳听力损失大于等于 91dB,且双侧耳廓缺失 | 2 级 | b230.43, s240.413 |
双耳听力损失大于等于 71dB,且双侧耳廓缺失 | 3 级 | b230.33, s240.413 |
双耳听力损失大于等于 91dB,且一侧耳廓缺失 | 3 级 | b230.43, s240.411/2 |
一耳听力损失大于等于 91dB,另一耳听力损失大于等于 71dB,且一侧耳廓 缺失,另一侧耳廓缺失大于等于 50% | 3 级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.411/2, s240.321/2 |
双耳听力损失大于等于 56dB,且双侧耳廓缺失 | 4 级 | b230.2Z3, s240.413 |
双耳听力损失大于等于 71dB,且一侧耳廓缺失 | 4 级 | b230.33, s240.411/2 |
一耳听力损失大于等于 91dB,另一耳听力损失大于等于 71dB,且一侧耳廓 缺失大于等于 50% | 4 级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.321/2 |
双耳听力损失大于等于 71dB,且一侧耳廓缺失大于等于 50% | 5 级 | b230.33, s240.321/2 |
双耳听力损失大于等于 56dB,且一侧耳廓缺失 | 5 级 | b230.2Z3, s240.411/2 |
双侧耳廓缺失 | 5 级 | s240.413 |
一侧耳廓缺失,且另一侧耳廓缺失大于等于 50% | 6 级 | s240.411/2, s240.322/1 |
一侧耳廓缺失 | 8 级 | s240.411/2 |
一侧耳廓缺失大于等于 50% | 9 级 | s240.321/2 |
4.2.6 听功能障碍
表10
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双耳听力损失大于等于 91dB | 4 级 | b230.43 |
双耳听力损失大于等于 81dB | 5 级 | b230.3Z3 |
一耳听力损失大于等于 91dB,且另一耳听力损失大于等于 71dB | 5 级 | b230.41/2, b230.32/1 |
双耳听力损失大于等于 71dB | 6 级 | b230.33 |
一耳听力损失大于等于 91dB,且另一耳听力损失大于等于 56dB | 6 级 | b230.41/2, b230.2Z2/1 |
一耳听力损失大于等于 91dB,且另一耳听力损失大于等于 41dB | 7 级 | b230.41/2, b230.22/1 |
一耳听力损失大于等于 71dB,且另一耳听力损失大于等于 56dB | 7 级 | b230.31/2, b230.2Z2/1 |
一耳听力损失大于等于 71dB,且另一耳听力损失大于等于 41dB | 8 级 | b230.31/2, b230.22/1 |
一耳听力损失大于等于 91dB | 8 级 | b230.41/2 |
一耳听力损失大于等于 56dB,且另一耳听力损失大于等于 41dB | 9 级 | b230.2Z1/2, b230.22/1 |
一耳听力损失大于等于 71dB | 9 级 | b230.31/2 |
双耳听力损失大于等于 26dB | 10 级 | b230.13 |
一耳听力损失大于等于 56dB | 10 级 | b230.2Z1/2 |
4.3.1 鼻的结构损伤
表11
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
外鼻部完全缺失 | 5 级 | s3100.419 |
外鼻部大部分缺失 | 7 级 | s3100.328 |
双侧鼻腔或鼻咽部闭锁 | 8 级 | s3108B.253/ s3300.259 |
鼻尖及一侧鼻翼缺失 | 8 级 | s3100.224, s3100A.221/2 |
一侧鼻翼缺损 | 9 级 | s3100A.221/2 |
单侧鼻腔或鼻孔闭锁 | 10 级 | s3108A.251/2/ s3108B.251/2 |
4.3.2 口腔的结构损伤
表12
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
舌缺损大于全舌的 2/3 | 3 级 | s3203.328Z |
舌缺损大于全舌的 1/3 | 6 级 | s3203.228 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于 16 枚 | 9 级 | s3200.320 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于等于 8 枚 | 10 级 | s3200.220 |
4.3.3 发声和言语的功能障碍
本标准中的发声和言语的功能障碍是指语言功能丧失。 表 13
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
语言功能完全丧失 | 8 级 | b167.4, b399.4 |
表注:语言功能完全丧失指构成语言的口唇音、齿舌音、口盖音和喉头音的四种语言功能中,有三种以上不能构声、 或声带全部切除,或因大脑语言中枢受伤害而患失语症,并须有资格的耳鼻喉科医师出具医疗诊断证明,但不包括任 何心理障碍引致的失语。
4.4.1 心脏的结构损伤或功能障碍
表14
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
胸部损伤导致心肺联合移植 | 1 级 | s4100.418S, s4301.413S |
胸部损伤导致心脏贯通伤修补术后,心电图有明显改变 | 3 级 | s4100.350S;b410.2 |
胸部损伤导致心肌破裂修补 | 8 级 | s41008.148 |
4.4.2 脾结构损伤
表15
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致脾切除 | 8 级 | s4203.419 |
腹部损伤导致脾部分切除 | 9 级 | s4203.228 |
腹部损伤导致脾破裂修补 | 10 级 | s4203.148 |
4.4.3 肺的结构损伤
表16
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
胸部损伤导致一侧全肺切除 | 4 级 | s4301.411/2 |
胸部损伤导致双侧肺叶切除 | 4 级 | s43018A.823 |
胸部损伤导致同侧双肺叶切除 | 5 级 | s43018A.321 |
胸部损伤导致肺叶切除 | 7 级 | s43018A.828 |
4.4.4 胸廓的结构损伤
本标准中的胸廓的结构损伤是指肋骨骨折或缺失。 表 17
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
胸部损伤导致大于等于 12 根肋骨骨折 | 8 级 | s4302A.350 |
胸部损伤导致大于等于 8 根肋骨骨折 | 9 级 | s4302A.250 |
胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨缺失 | 9 级 | s4302A.120Z |
胸部损伤导致大于等于 4 根肋骨骨折 | 10 级 | s4302A.150 |
胸部损伤导致大于等于 2 根肋骨缺失 | 10 级 | s4302A.120 |
4.5 消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能
4.5.1 咀嚼和吞咽功能障碍
咀嚼是指用后牙(如磨牙)碾、磨或咀嚼食物的功能。吞咽是指通过口腔、咽和食道把食物和饮料 以适宜的频率和速度送入胃中的功能。
表 18
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
咀嚼、吞咽功能完全丧失 | 1 级 | b5102.4, b5105.4 |
表注:咀嚼、吞咽功能丧失指由于牙齿以外的原因引起器质障碍或机能障碍,以致不能作咀嚼、吞咽运动,除流质食 物外不能摄取或吞咽的状态。
4.5.2 肠的结构损伤
表19
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于 90% | 1 级 | s5400.328Z |
腹部损伤导致小肠切除大于等于 75%,合并短肠综合症 | 2 级 | s5400.328;b5152.3 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于 75% | 4 级 | s5400.328 |
续表19
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部或骨盆部损伤导致全结肠、直肠、肛门结构切除,回肠造瘘 | 4 级 | s5401.419, s8105.158 |
腹部或骨盆部损伤导致直肠、肛门切除,且结肠部分切除,结肠造瘘 | 5 级 | s5401B.419, s598A.419, s5401A.228, s8105.158 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于 50%,且包括回盲部切除 | 6 级 | s5400.327, s5400C.419, s5408A.419 |
腹部损伤导致小肠切除大于等于 50% | 7 级 | s5400.326 |
腹部损伤导致结肠切除大于等于 50% | 7 级 | s5401A.328 |
腹部损伤导致结肠部分切除 | 8 级 | s5401A.228 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且遗留永久性乙状结肠造口 | 9 级 | s5401B.189, s598A.189, s8105.158 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且瘢痕形成 | 10 级 | s5401B.189, s598A.189;b820.1 |
4.5.3 胃结构损伤
表20
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致全胃切除 | 4 级 | s530.419 |
腹部损伤导致胃切除大于等于 50% | 7 级 | s530.328 |
4.5.4 胰结构损伤或代谢功能障碍
本标准中的代谢功能障碍是指胰岛素依赖。
表 21
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致胰完全切除 | 1 级 | s550.419 |
腹部损伤导致胰切除大于等于 50%,且伴有胰岛素依赖 | 3 级 | s550.328;b5408.4 |
腹部损伤导致胰头、十二指肠切除 | 4 级 | s550.226, s5400A.419 |
腹部损伤导致胰切除大于等于 50% | 6 级 | s550.328 |
腹部损伤导致胰部分切除 | 8 级 | s550.128 |
4.5.5 肝结构损伤
表22
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致肝切除大于等于 75% | 2 级 | s560.328Y |
腹部损伤导致肝切除大于等于 50% | 5 级 | s560.328 |
腹部损伤导致肝部分切除 | 8 级 | s560.128 |
4.6.1 泌尿系统的结构损伤
表23
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致双侧肾切除 | 1 级 | s6100.413 |
腹部损伤导致孤肾切除 | 1 级 | s6100A.411/2 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管缺失 | 5 级 | s6101.413 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管闭锁 | 5 级 | s6101.453 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管闭锁 | 5 级 | s6101.411/2, s6101.452/1 |
骨盆部损伤导致膀胱切除 | 5 级 | s6102.419 |
骨盆部损伤导致尿道闭锁 | 5 级 | s6103.459 |
骨盆部损伤一侧输尿管缺失,另一侧输尿管严重狭窄 | 7 级 | s6101.411/2, s6101.342/1 |
续表23
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
骨盆部损伤一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管严重狭窄 | 7 级 | s6101.451/2, s6101.342/1 |
腹部损伤导致一侧肾切除 | 8 级 | s6100.411/2 |
骨盆部损伤双侧输尿管严重狭窄 | 8 级 | s6101.343 |
骨盆部损伤一侧输尿管缺失,另一侧输尿管狭窄 | 8 级 | s6101.411/2, s6101.242/1 |
骨盆部损伤一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管狭窄 | 8 级 | s6101.451/2, s6101.242/1 |
腹部损伤导致一侧肾部分切除 | 9 级 | s6100.121/2 |
骨盆部损伤一侧输尿管缺失 | 9 级 | s6101.411/2 |
骨盆部损伤一侧输尿管闭锁 | 9 级 | s6101.451/2 |
骨盆部损伤导致尿道狭窄 | 9 级 | s6103.248 |
骨盆部损伤导致膀胱部分切除 | 9 级 | s6102.128 |
腹部损伤导致肾破裂修补 | 10 级 | s6100.148 |
骨盆部损伤一侧输尿管严重狭窄 | 10 级 | s6101.341/2 |
骨盆部损伤膀胱破裂修补 | 10 级 | s6102.148 |
4.6.2 生殖系统的结构损伤
表24
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
会阴部损伤导致双侧睾丸缺失 | 3 级 | s6304.413 |
会阴部损伤导致双侧睾丸完全萎缩 | 3 级 | s6304.443 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失,另一侧睾丸完全萎缩 | 3 级 | s6304.411/2, s6304.442/1 |
会阴部损伤导致阴茎体完全缺失 | 4 级 | s63051.419 |
会阴部损伤导致阴道闭锁 | 5 级 | s63033.257 |
会阴部损伤导致阴茎体缺失大于 50% | 5 级 | s63051.324 |
会阴部损伤导致双侧输精管缺失 | 6 级 | s6308.413 |
会阴部损伤导致双侧输精管闭锁 | 6 级 | s6308.453 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失,另一侧输精管闭锁 | 6 级 | s6308.411/2, s6308.452/1 |
骨盆部损伤导致子宫切除 | 7 级 | s6301.419 |
胸部损伤导致女性双侧乳房缺失 | 7 级 | s6302.413 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失,另一侧乳房部分缺失 | 8 级 | s6302.411/2, s6302.221/2 |
骨盆部损伤导致子宫部分切除 | 9 级 | s6301.228 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失 | 9 级 | s6302.411/2 |
骨盆部损伤导致子宫破裂修补 | 10 级 | s6301.148 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失 | 10 级 | s6304.411/2 |
会阴部损伤导致一侧睾丸完全萎缩 | 10 级 | s6304.441/2 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失 | 10 级 | s6308.411/2 |
会阴部损伤导致一侧输精管闭锁 | 10 级 | s6308.451/2 |
4.7.1 头颈部的结构损伤
表25
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双侧上颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101A.413 |
一侧上颌骨及对侧下颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101A.411/2, s7101B.412/1 |
双侧下颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101B.413 |
一侧上颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101A.411/2 |
同侧上、下颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101A.411/2, s7101B.411/2 |
一侧下颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101B.411/2 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于 24 枚 | 3 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Y |
续表25
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
一侧上颌骨缺损大于等于 50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于 20cm2 | 4 级 | s7101A.321/2, s7108.328 |
一侧下颌骨缺损大于等于 6cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于 20cm2 | 4 级 | s7101B.321/2, s7108.328 |
面颊部洞穿性缺损大于 20cm2 | 4 级 | s7108.328, s8100B.358 |
一侧上颌骨缺损大于 25%,小于 50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm2 | 5 级 | s7101A.221/2Z, s7108.228 |
一侧下颌骨缺损大于等于 4cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm2 | 5 级 | s7101B.221/2, s7108.228 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于 20 枚 | 5 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Z |
一侧上颌骨缺损等于 25%,且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm2 | 6 级 | s7101A.221/2, s7108.228 |
面部软组织缺损大于 20cm2,且伴发涎瘘 | 6 级 | s7108.328, s8100B.258 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于 16 枚 | 7 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于 12 枚 | 8 级 | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220Y |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于 8 枚 | 9 级 | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220 |
颅骨缺损大于等于 6cm2 | 10 级 | s7100.228 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于 4 枚 | 10 级 | s7101A.123 , s7101B.123,s3200.120 |
4.7.2 头颈部关节功能障碍
表26
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
单侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅲ度 | 6 级 | s7103A.881/2;b710.3 |
双侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅲ度 | 6 级 | s7103A.883;b710.3 |
双侧颞下颌关节强直,张口困难Ⅱ度 | 8 级 | s7103A.883;b710.2 |
单侧颞下颌关节强直,张口困难 I 度 | 10 级 | s7103A.881/2;b710.1 |
表注:张口困难判定及测量方法是以患者自身的食指、中指、无名指并列垂直置入上、下中切牙切缘间测量。正常张 口度指张口时上述三指可垂直置入上、下切牙切缘间(相当于 4.5cm 左右);张口困难 I 度指大张口时,只能垂直置入 食指和中指(相当于 3cm 左右);张口困难 II 度指大张口时,只能垂直置入食指(相当于 1.7cm 左右);张口困难 III 度指大张口时,上、下切牙间距小于食指之横径。
4.7.3 上肢的结构损伤,手功能或关节功能障碍
表27
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双手完全缺失 | 4 级 | s7302.413 |
双手完全丧失功能 | 4 级 | s7302.883;b710.4 |
一手完全缺失,另一手完全丧失功能 | 4 级 | s7302.411/2,s7302.882/1;b710.4 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于 90% | 5 级 | s7302.323Y/ s7302.883;b710.3Y |
双手缺失(或丧失功能)大于等于 70% | 6 级 | s7302.323Z/ s7302.883;b710.3Z |
双手缺失(或丧失功能)大于等于 50% | 7 级 | s7302.323/ s7302.883;b710.3 |
一上肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7 级 | s7201.881/2, s73001.881/2,s73011.881/2;b7100.4, b7101.3 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于 30% | 8 级 | s7302.223/ s7302.883;b710.2 |
一上肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8 级 | s7201.881/2, s73001.881/2, s73011.881/2;b7100.4 |
双上肢长度相差大于等于 10cm | 9 级 | s730.363 |
双手缺失(或丧失功能)大于等于 10% | 9 级 | s7302.123Z/ s7302.883;b710.1Z |
双上肢长度相差大于等于 4cm | 10 级 | s730.263 |
续表27
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
一上肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10 级 | s7201.851/2, s73001.851/2, s73011.851/2;b7100.2 |
表注:手缺失和丧失功能的计算:一手拇指占一手功能的36%,其中末节和近节指节各占 18%;食指、中指各占一手功 能的 18%,其中末节指节占 8%,中节指节占 7%,近节指节占 3%;无名指和小指各占一手功能的 9%,其中末节指节占 4%,中节指节占 3%,近节指节占 2% 。一手掌占一手功能的 10%,其中第一掌骨占 4%,第二、第三掌骨各占 2%,第 四、第五掌骨各占 1%。本标准中,双手缺失或丧失功能的程度是按前面方式累加计算的结果。
4.7.4 骨盆部的结构损伤
表28
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 8cm | 7 级 | s7400.259, s750.363 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 8cm | 7 级 | s7701A.259, s750.363 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 6cm | 8 级 | s7400.259, s750.263Z |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 6cm | 8 级 | s7701A.259, s750.263Z |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 4cm | 9 级 | s7400.259, s750.263 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 4cm | 9 级 | s7701A.259, s750.263 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 2cm | 10 级 | s7400.259, s750.163 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于等于 2cm | 10 级 | s7701A.259, s750.163 |
4.7.5 下肢的结构损伤,足功能或关节功能障碍
表29
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双足跗跖关节以上缺失 | 6 级 | s75021A.4136 |
双下肢长度相差大于等于 8cm | 7 级 | s750.363 |
双足足弓结构完全破坏 | 7 级 | s75028A.443 |
一足跗跖关节以上缺失 | 7 级 | s75021A.411/26 |
一下肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7 级 | s75001.881/2, s75011.881/2,s75021.881/2;b7100.4, b7101.3 |
双下肢长度相差大于等于 6cm | 8 级 | s750.263Z |
一足足弓结构完全破坏,另一足足弓结构破坏大于等于 1/3 | 8 级 | s75028A.441/2, s75028A.242/1 |
双足十趾完全缺失 | 8 级 | s75020A.413 |
一下肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8 级 | s75001.881/2, s75011.881/2, s75021.881/2;b7100.4 |
双足十趾完全丧失功能 | 8 级 | s75020A.883;b710.4 |
双下肢长度相差大于等于 4cm | 9 级 | s750.263 |
一足足弓结构完全破坏 | 9 级 | s75028A.441/2 |
双足十趾中,大于等于五趾完全缺失 | 9 级 | s75020A.323 |
一足五趾完全丧失功能 | 9 级 | s75020A.481/2;b710.4 |
双下肢长度相差大于等于 2cm | 10 级 | s750.163 |
一足足弓结构破坏大于等于 1/3 | 10 级 | s75028A.241/2 |
双足十趾中,大于等于两趾完全缺失 | 10 级 | s75020A.223 |
一下肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10 级 | s75001.851/2, s75011.851/2, s75021.851/2;b7100.2 |
表注: ① 足弓结构破坏:指意外损伤导致的足弓缺失或丧失功能。
② 足弓结构完全破坏指足的内、外侧纵弓和横弓结构完全破坏,包括缺失和丧失功能;足弓 1/3 结构破坏指足 三弓的任一弓的结构破坏。
③ 足趾缺失:指自趾关节以上完全切断。
4.7.6 四肢的结构损伤,肢体功能或关节功能障碍
表30
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 1 级 | s73011.4136, s75021.411/26/ s73011.411/26, s75021.4136 |
