关于重新规范我省司法鉴定收费及有关问题的通知
豫发改收费〔2017〕20号
各省辖市及直管县(市)发展改革委、物价局(办),司法局:
为规范司法鉴定收费行为,维护司法鉴定当事人、委托人和司法鉴定机构的合法权益,根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》、《国家发展改革委、教育部、司法部、国家新闻出版广电总局<关于下放教材价格及部分定价权限有关问题的通知>(发改价格[2015]1199号)》和《河南省定价目录》等有关规定,现就司法鉴定收费有关问题通知如下:
一、司法鉴定收费是指在诉讼活动中经省司法行政机关审核登记的司法鉴定机构,依法接受委托进行司法鉴定,向当事人或委托人收取的鉴定服务费用。
二、司法鉴定收费实行政府指导价和市场调节价。依法为本省各级人民法院审判工作提供的法医类、物证类、声像资料类司法鉴定,实行政府指导价管理,其他司法鉴定实行市场调节价管理。法律、法规或规章对司法鉴定收费另有规定的,从其规定。
实行政府指导价的司法鉴定收费,由省价格主管部门会同省司法行政部门制定,具体详见附件。司法鉴定机构和委托人可根据鉴定工作的难易、复杂程度,风险高低等在规定范围内协商确定收费标准。
三、司法鉴定机构为委托人提供司法鉴定服务,应当与委托人签订《司法鉴定委托书》,并载明鉴定内容、收费项目、收费标准、收费方式、收费金额、结算方式、争议解决办法等条款。不得指定服务,强行收费。
四、司法鉴定人或司法鉴定机构相关人员到异地实施鉴定、提取鉴定材料发生的交通、住宿、就餐等差旅费,不属于司法鉴定费用,由当事人另行支付。司法鉴定机构在实施复杂、疑难和有重大社会影响的司法鉴定服务过程中,邀请专家提供咨询意见的,除委托人书面同意另行支付的外,专家咨询费原则上应由鉴定机构承担。
司法鉴定机构收取前款规定费用,应与当事人协商一致,在《司法鉴定收费协议书》中注明或另行签订协议。
五、鉴定人在人民法院指定日期出庭发生交通费、住宿费和误工补贴,按照国家有关规定应当由当事人承担的,由人民法院代为收取。
司法鉴定机构需要预收或者垫支费用的,应当事前与当事人协商一致,并由双方签字确认。
六、司法鉴定机构收取司法鉴定费用,应当向委托人出具合法票据;向委托人收取其他相关费用,应当提供费用清单或合法票据。不能提供合法票据的,委托人可以不予支付。
司法鉴定机构应当统一收取司法鉴定费用以及其他相关费用。司法鉴定人不得私自向委托人或有关当事人收取任何费用。
七、委托人因司法鉴定机构的过错而提出终止委托关系的,司法鉴定机构应退还预收的全部费用;非因司法鉴定机构原因或委托人的要求超出合理范围而终止委托关系的,司法鉴定机构应当根据承办该项司法鉴定业务的实际支出进行相应的扣除,余额部分退还委托人。
八、符合司法鉴定援助条件的委托人申请司法鉴定,凭法律援助机构受理申请,司法鉴定机构应免收或减少司法鉴定费。对于不符合法律援助条件,但确有困难的,司法鉴定机构可以酌情减收或者免收相关的司法鉴定费用。
九、经省司法行政机关审核许可,实行市场调节价管理的司法鉴定项目,司法鉴定机构与委托人协商司法鉴定收费应当考虑以下主要因素:
(一)司法鉴定工作的成本;
(二)司法鉴定工作的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)司法鉴定机构、司法鉴定人可能承担的风险和责任;
(五)司法鉴定机构、司法鉴定人的社会信誉和工作水平等;
(六)相近司法鉴定项目的收费标准等。
十、司法鉴定收费实行明码标价制度,司法鉴定机构应当在服务场所的显著位置和网站首页公布收费项目、计费方式、收费标准、举报电话等信息,接受社会监督。
十一、各级价格、司法行政主管部门应加强对司法鉴定收费的监管,对司法鉴定机构、司法鉴定人的收费违法行为,由司法、价格主管部门依照有关规定进行查处。
十二、本通知自文到之日起执行。
附件:河南省司法鉴定收费项目和收费标准
河南省发展和改革委员会
河南省司法厅
2017年1月5日
附件:
河南省司法鉴定收费项目和收费标准
一、法医类
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
(一) | 法医病理鉴定 | |||
1 | 早期尸表检验 | 具 | 500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像。 |
2 | 晚期尸表检验 | 具 | 1000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像。高度腐败尸体加收50% |
3 | 早期尸体解剖 | 具 | 2500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 |
4 | 晚期尸体解剖 | 具 | 4000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 |
5 | 开棺验尸 | 具 | 6000 | 含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 |
6 | 生前伤死后伤鉴别 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 |
7 | 致伤(死)物认定 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 |
8 | 脏体硅藻检查 | 例 | 500 | |
9 | 单器官组织学检查与鉴定 | 例 | 500/1000 | 心、脑器官每例1000元,其他器官每例500元 |
10 | 多器官组织学检查与鉴定 | 例 | 3000 | |
11 | 病理组织切片检查 | 张 | 70 | |
12 | 特殊染色技术 | 张 | 100 | 如特殊组织染色、组织化学染色、免疫组化染色、免疫荧光染色等 |
13 | 电镜病理检查 | 标本 | 300 | 电镜、免疫电镜、扫描电镜等 |
14 | 尸体X光检验 | 张 | 80 | |
15 | 尸体CR检验 | 张 | 150 | |
16 | 法医现场检查 | 例 | 1000 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 |
(二) | 法医临床鉴定 | 需要进行医学辅助检查的,检查收费标准按照价格主管部门制定的相应医疗服务收费标准另行收取费用。 | ||
17 | 损伤程度鉴定 | 例 | 300/700 | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例300元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 |
18 | 伤残程度评定 | 例 | 700 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 |
19 | 伤病关系鉴定 | 例 | 1000 | 同上 |
20 | 诈病、诈伤鉴定 | 例 | 1500 | 同上 |
21 | 医疗纠纷鉴定 | 例 | 4300 | 同上 |
22 | 劳动能力鉴定 | 例 | 700 | 同上 |
23 | 活体年龄鉴定 | 例 | 800 | 同上 |
24 | 男性性功能评定 | 例 | 700 | 同上 |
25 | 听觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 |
26 | 视觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 |
27 | 致伤物和致伤方式推断 | 例 | 900 | 同上 |
28 | 医疗费合理性评定 | 例 | 600 | 同上 |
29 | 后期医疗费评定 | 例 | 600 | 同上 |
30 | 医疗护理依赖程度评定 | 例 | 600 | 同上 |
31 | 误工、护理、营养时限评定 | 例 | 600 | 同上 |
32 | 治疗时限评定 | 例 | 600 | 同上 |
(三) | 法医物证鉴定 | |||
33 | 体液斑(精斑)的确证试验 | 样本 | 100 | |
34 | 种属的血清学检验 | 样本 | 100 | |
35 | ABO血型的血清学检验 | 样本 | 150 | |
36 | 红细胞酶型的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 |
37 | 白细胞血型的血清学检验 | 样本 | 800 | |
38 | 血清蛋白的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 |
39 | ABO血型的DNA检验 | 样本 | 500 | |
40 | 常染色体DNA检验 | 样本 | 800 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;单亲亲子鉴定加1倍收费;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本;同时做性别检验不另收费用 |
41 | Y染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本 |
42 | X染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本 |
43 | 线粒体DNA检验 | 样本 | 1500 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本 |
44 | 种属的DNA检验 | 样本 | 1000 | |
45 | 性别的DNA检验 | 样本 | 500 | |
46 | 动植物的DNA检验 | 样本 | 2000 | 不含人类 |
47 | 其他法医DNA鉴定 | 样本 | 300 | 其他未在试剂盒中包括的基因座;按每个检验的基因座计收 |
(四) | 法医毒物鉴定 | |||
48 | 人体体液中乙醇定性定量分析 | 样本 | 300 | |
49 | 血液中碳氧血红蛋白饱和度检测 | 样本 | 300 | |
50 | 毛发中滥用药物定性分析 | 样本·目标物 | 1200 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% |
51 | 毒物、毒品定性分析(体外) | 样本·目标物 | 800 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% |
52 | 常见挥发性毒物分析 | 样本·目标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% |
53 | 常见有机毒物分析 | 样本·目标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% |
54 | 常见无机毒物分析 | 样本·目标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% |
55 | 常见动、植物有毒成分分析 | 样本·目标物 | 2100 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% |
(五) | 法医人类学鉴定 | |||
56 | 颅像重合鉴定 | 例 | 1200 | |
57 | 颅像面貌画像 | 例 | 1000 | |
58 | 颅像面貌塑像 | 例 | 500 | |
59 | 尸骨个体识别 | 例 | 1000 | |
60 | 人类学骨龄鉴定 | 例 | 1000 | |
(六) | 法医精神病鉴定 | 需要进行医学辅助检查的,检查收费标准按照价格主管部门制定的相应医疗服务收费标准另行收取费用。 | ||
61 | 精神状态鉴定 | 例 | 600 | 包括智能障碍评定、精神疾病医学诊断等 |
62 | 刑事能力评定 | 例 | 1500 | 包括责任能力、服刑能力、性自卫能力等 |
63 | 民事能力评定 | 例 | 1500 | 包括民事行为能力、劳动能力等 |
64 | 诉讼能力评定 | 例 | 1000 | 包括受审能力、作证能力、诉讼行为能力等 |
65 | 司法精神病因果关系鉴定 | 例 | 2000 | 包括精神损失、精神伤残评定、精神伤病关系鉴定等 |
66 | 多导心理生理检测评定 | 例 | 2000 |
二、物证类
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
(一) | 文书鉴定 | |||
1 | 笔迹鉴定 | 项 | 1000 | 涉及财产案件的,鉴定标的额不超过10万元的,按所列收费标准执行,超过10万元部分,可酌情增加收费,具体由双方协商确定。 |
2 | 印章印文鉴定 | 项 | 1000 | |
3 | 印刷文件同一性、同源性鉴定 | 项 | 1200 | |
4 | 文件制作方法鉴定 | 件 | 1200 | |
5 | 印刷机具鉴定 | 件 | 1200 | |
6 | 文书形成时间鉴定 | 项 | 2200 | |
7 | 朱墨或文字时序鉴定 | 项 | 2200 | |
8 | 变造文件鉴定 | 项 | 1200 | |
9 | 污损文件鉴定 | 项 | 1200 | |
10 | 证件、证书、票据真伪鉴定 | 件 | 1200 | |
11 | 字迹压痕显现 | 件 | 1000 | |
12 | 文书物质材料鉴定 | 项 | 1000 | |
(二) | 痕迹鉴定 | |||
13 | 手印鉴定 | 枚 | 800 | 涉及财产案件,收费办法同上。 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量。 |
14 | 足迹鉴定 | 枚 | 680 | 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量。 |
15 | 工具痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 |
16 | 弹头弹壳痕迹鉴定 | 枚 | 880 | 同上 |
17 | 枪支性能及致伤力鉴定 | 支 | 1000 | 同上 |
18 | 弹道分析鉴定 | 例 | 1000 | 同上 |
19 | 枪弹检验建档 | 支 | 200 | 同上 |
20 | 动物蹄迹痕迹鉴定 | 枚 | 780 | 同上 |
21 | 整体分离痕迹鉴定 | 件 | 630 | 同上 |
22 | 钥匙痕迹鉴定 | 件 | 640 | 同上 |
23 | 纺织品痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 |
24 | 玻璃破碎痕迹鉴定 | 件 | 650 | 同上 |
25 | 牙齿痕迹鉴定 | 件 | 850 | 同上 |
26 | 唇纹痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 |
27 | 皮肤纹痕迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 |
28 | 耳廓痕迹鉴定 | 个 | 650 | 同上 |
29 | 车辆轮迹鉴定 | 个 | 850 | 同上 |
30 | 车辆痕迹鉴定 | 辆 | 1000 | 同上 |
31 | 机动车辆号码化学显现 | 组 | 380 | 同上 |
32 | 痕迹显现 | 件 | 400 | 同上 |
33 | 实物照片与实物同一鉴定 | 件 | 600 | 同上 |
34 | 物体爆破(裂)痕迹鉴定 | 件 | 1000 | 同上 |
35 | 常见炸药鉴定 | 项 | 1000 | 同上 |
36 | 导火索、导爆索鉴定 | 段 | 800 | 同上 |
37 | 火雷管、电雷管鉴定 | 段 | 1000 | 同上 |
38 | 制式手榴弹、手雷鉴定 | 项 | 800 | 同上 |
39 | 爆炸装置鉴定 | 项 | 2000 | 同上 |
(三) | 微量物证理化检验鉴定 | |||
40 | 扫描电镜/x射线能谱仪成分检验(定性) | 样本 | 460 | |
41 | 扫描电镜/x射线能谱仪比对检验 | 组 | 1000 | |
42 | 射击、爆炸残留物的扫描电镜/x射线能谱仪成分检验 | 样本 | 1200 | |
43 | 傅立叶(显微)显微红外光谱仪成分检验 | 样本 | 350 | |
44 | 傅立叶(显微)显微红外光谱仪成分比对检验 | 组 | 650 | |
45 | 偏振光显微镜检验 | 样本 | 200 | |
46 | 薄层色谱检验 | 样本 | 200 | |
47 | 拉曼(激光)光谱仪检验 | 样本 | 400 | |
48 | (激光)等离子发射光谱仪/质谱仪成分检验 | 样本 | 700 | 超过5个元素的,每增加一个元素加收100元 |
49 | (激光)等离子发射光谱仪/质谱仪成分比对检验 | 元素 | 300 | 需定量检验,每元素加收50% |
50 | 气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 400 | 需定量检验,每样本·目标物加收50% |
51 | 裂解-气相色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 |
52 | 气相色谱检验 | 样本 | 300 | 同上 |
53 | 热差、热重仪检验 | 样本 | 300 | 同上 |
54 | X射线荧光光谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 |
55 | X射线衍射仪检验 | 样本 | 400 | 同上 |
56 | 离子色谱或离子色谱/质谱仪检验 | 样本 | 350 | 同上 |
三、声像资料类
序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
(一) | 电子数据鉴定 | |||
1 | 硬盘检验 | GB | 20 | 包括台式机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 |
2 | 服务器检验 | GB | 30 | 包括磁盘阵列柜、网络硬盘等 |
3 | CD及DVD光盘检测鉴定 | 片 | 200 | |
4 | U盘及存储卡检测鉴定 | 个 | 300 | 含SIM卡 |
5 | 软盘检测鉴定 | 张 | 100 | |
6 | 电子设备检验鉴定 | 个 | 600 | 包括录音笔、传真机、电子秤等同类电子设备 |
7 | 存储介质物理故障排除 | 部件 | 900 | 包括调换磁头、电机;更换PCB板;坏扇处理等 |
8 | 手机机身检验 | 个 | 900 | |
9 | 注册表检验鉴定 | 个 | 1000 | |
10 | 软件一致性检验鉴定 | 100个程序行 | 120 | |
11 | 软件功能检验 | 个 | 1500 | 按每个检验的软件收费 |
12 | 文件一致性检验鉴定 | 对 | 800 | |
13 | 数据库数据恢复 | 个 | 3500 | |
14 | 数据库一致性检验鉴定 | 对 | 4200 | |
15 | 其他电子数据检验鉴定 | MB | 5 | 包括网络数据包等 |
16 | 密码破解 | 个 | 1500 | |
17 | 现场数据获取 | GB | 8 | |
18 | 网络数据获取 | 接入小时 | 260 | |
19 | 光盘朔源检验 | 片 | 600 | |
20 | 光盘刻录机检验 | 片 | 800 | |
(二) | 声像资料鉴定 | |||
21 | 录音资料中话者同一认定 | 人 | 2200 | |
22 | 录音资料辨识 | 件 | 1200 | 按每20分钟计收 |
23 | 录音资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 2000 | 按每20分钟计收 |
24 | 录音资料的降噪处理 | 件 | 1800 | 按每20分钟计收 |
25 | 语音分析检验 | 件 | 800 | 按每20分钟计收 |
26 | 录音器材检验 | 件 | 600 | |
27 | 录像资料同一性认定 | 件 | 2200 | |
28 | 录像资料辨识 | 件 | 900 | |
29 | 录像资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | 按每20分钟计收 |
30 | 录像资料的模糊图像处理 | 件 | 1800 | |
31 | 图片资料同一性认定 | 件 | 1800 | |
32 | 图片资料辨识 | 件 | 800 | |
33 | 图片资料的真实性完整性鉴定 | 件 | 1500 | |
34 | 图片资料的模糊图像处理 | 件 | 1000 | |
35 | 人像鉴定 | 件 | 800 | |
36 | 特种光学技术检验 | 件 | 500 | |
37 | 多(超)光谱检验 | 件 | 800 | |
38 | 计算机人像组合 | 件 | 500 | |
39 | 手工模拟画像 | 件 | 800 | |
40 | 手工雕塑复原头像 | 件 | 2000 | |
41 | 计算机模拟复原头像 | 件 | 1000 |
转自:司法鉴定服务平台公号